直線電機選型規則 命名舉例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直線同步電機之第K個標準系列的線圈長度11線圈寬度150串聯式初級,且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為C類航空插頭。 備注:可根據運行工況重新設計初級繞組,使電機和驅動器匹配,滿足高速大功率或低速小功率運行要求。
命名舉例如下: LSMFK2050128A表示:平板直線同步電機之第K個標準系列線圈寬度50次級長度128的A版本次級; |
有鐵芯直線電機-LSMFK系列-自然冷卻型-030 | ||||||||||
初級規格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11030A-S1 | 22030A-S1 | 22030A-P2 | 33030A-S1 | 33030A-P3 | 44030A-S1 | 44030A-P2 | 44030A-P4 | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | ||||||||
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 151 | 290 | 290 | 453 | 453 | 605 | 605 | 605 |
峰值推力(持續時間1s) | Fp | N | 372 | 720 | 720 | 1080 | 1080 | 1488 | 1488 | 1488 |
電機常數(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 21.3 | 29.6 | 30.0 | 38.1 | 34.8 | 45.4 | 54.8 | 40.4 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 69 | 132 | 129 | 194 | 233 | 244 | 167 | 308 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 4.0 | 3.9 | 7.9 | 4.0 | 11.9 | 3.9 | 7.9 | 15.8 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/A | 37.8 | 74.4 | 36.7 | 113.3 | 38.1 | 155.1 | 76.6 | 38.3 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 12.6 | 24.8 | 12.2 | 37.8 | 12.7 | 51.7 | 25.5 | 12.8 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 2.1 | 4.2 | 1.0 | 5.9 | 0.8 | 7.8 | 1.3 | 0.6 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 12.6 | 25.2 | 6.2 | 37.9 | 4.2 | 50.4 | 12.6 | 3.2 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
動力電纜線最大外徑 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
動力電纜拖鏈內最小彎曲半徑 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
電磁吸力 | Fa | kN | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 8.8 | 4.3 | 9.1 | 2.7 | 8.7 | 1.9 | 4.3 | 8.7 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 6.0 | 2.7 | 6.3 | 1.6 | 6.0 | 1.0 | 2.9 | 5.9 | |
理論空載下最大速度Ubus=310V | m/s | 9.9 | 5.0 | 10.2 | 3.3 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | |
額定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 15.7 | 7.8 | 16.2 | 4.9 | 15.5 | 3.5 | 7.7 | 15.4 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 10.9 | 5.3 | 11.4 | 3.3 | 11.0 | 2.2 | 5.4 | 10.8 | |
理論空載下最大速度Ubus=537V | m/s | 17.3 | 8.8 | 17.8 | 5.7 | 17.1 | 4.2 | 8.5 | 17.0 | |
初級重量 | Mp | kg | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
單位長度次級重量 | Ms | Kg/M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | K |
LSMFK111030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 6 | 19 |
LSMFK122030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 10 | 32 |
LSMFK122030A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 14 | 45 |
LSMFK133030A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144030A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 9 | 20 | 20.5 |
LSMFK144030A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144030A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次級尺寸 | |||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B |
LSMFK2030064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2030128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2030256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2030512A | 512 | 7 | 16 |