真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS86
伺服模組平臺LSS86
最大行程 1000mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量200W;
滾珠螺桿 ?16 mm;直線滑軌 15×12.5-1支
產品介紹
產品參數
其他產品
伺服模組平臺LSS86
基本樣式  
性能 位置重復精度(mm) ±0.01
螺桿導程 (mm) 5 10 20 32
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 1600
最大可搬重量 水平使用 (kg) 40 32 18 4
垂直使用  (kg) 16 8 5 3
定格推力 (N) 339 168 123 85
標準行程 (mm) 100-1000mm
部品 AC伺服馬達容量 (W) 200
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ16
高剛性直線滑軌(mm) W15*H12.5
聯軸器 Motor Φ11 * screwΦ10
原點感應器 外掛 EE-SX672 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導程 2 30kg 424 24 25   導程 2 10kg 105 50 1400   導程 2 5kg 100 145
50kg 0 0 0   20kg 22 0 538   10kg 50 90
 -  -  -  -   30kg 0 0 0   12kg 23 63
導程 5 15kg 394 76 79   導程 5 10kg 100 50 545   導程 5 4kg 335 375
25kg 184 22 25   20kg 20 0 221   6kg 140 180
30kg 111  -  -   30kg 0 0 0   8kg 100 140
導程 10 5kg 937 282 259   導程 10 5kg 116 58 605   導程 10 1kg 620 620
10kg 487 121 116   10kg 24 0 253   2kg 680 680
22kg 236 40 44   22kg 0 0 0   5kg 310 350
導程 20 5kg 940 285 264   導程 20 5kg 251 211 903   導程 20 1kg 580 580
10kg 490 125 120   10kg 97 49 436  
 
2kg 645 645
15kg 240 45 48   15kg 0 0 153 3kg 310 350
 
搭配伺服馬達一覽表
品牌 馬達機號 剎車有無 馬達容量 電源電壓 伺服馬達型號 驅動器型號
大族 H 無剎車(水平式樣) 200 200 HSAL-A02FK-B0.2 HANS-A-00323-P
有剎車(垂直式樣) 200 200 HSAL-A02BK-B0.2 HANS-A-00323-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 200 200 MSMF022L1U2M MADLN15SE
有剎車(垂直式樣) 200 200 MSMF022L1V2M MADLN15SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 200 200 HF-KP23 MR-J3-20A
有剎車(垂直式樣) 200 200 HF-KP23B MR-J3-20A
最大行程 1000mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量200W;
滾珠螺桿 Ø16 mm;直線滑軌 15×12.5-1支
馬達外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238
A 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
M 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
N 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 3.77 3.99 4.1 4.45 4.7 4.93 5.14 5.37 5.59 5.83 6.06 6.29 6.52 6.75 6.98
馬達下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
馬達左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
馬達右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218
A 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
M 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
N 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 20 24
KG 2.87 3.1 3.32 3.55 4.01 4.01 4.23 4.47 4.7 4.93 5.17 5.39 5.62 5.85 6.09 6.31 6.54 6.77 6.99
產品推薦