直線電機選型規則 命名舉例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直線同步電機之第K個標準系列的線圈長度11線圈寬度150串聯式初級,且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為C類航空插頭。 備注:可根據運行工況重新設計初級繞組,使電機和驅動器匹配,滿足高速大功率或低速小功率運行要求。
命名舉例如下: LSMFK2050128A表示:平板直線同步電機之第K個標準系列線圈寬度50次級長度128的A版本次級; |
有鐵芯直線電機-LSMFK系列-自然冷卻型-050 | ||||||||||
初級規格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11050A-S1 | 22050A-S1 | 22050A-P2 | 33050A-S1 | 33050A-P3 | 44050A-S1 | 44050A-P2 | 44050A-P4 | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | ||||||||
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 276 | 540 | 540 | 830 | 830 | 1106 | 1106 | 1106 |
峰值推力(持續時間1s) | Fp | N | 620 | 1200 | 1200 | 1860 | 1860 | 2480 | 2480 | 2480 |
電機常數(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 30.6 | 42.3 | 41.4 | 53.5 | 51.7 | 61.9 | 71.6 | 58.0 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 112 | 223 | 234 | 331 | 353 | 439 | 327 | 499 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 4.4 | 4.4 | 8.7 | 4.4 | 13.1 | 4.4 | 8.7 | 17.4 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/A | 62.7 | 122.7 | 62.1 | 188.6 | 63.4 | 251.4 | 127.1 | 63.6 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 20.9 | 40.9 | 20.7 | 62.9 | 21.1 | 83.8 | 42.4 | 21.2 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 2.8 | 5.6 | 1.5 | 8.3 | 1.0 | 11.0 | 2.1 | 0.8 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 21.1 | 42.1 | 10.4 | 63.1 | 7.0 | 84.2 | 20.8 | 5.2 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
動力電纜線最大外徑 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
動力電纜拖鏈內最小彎曲半徑 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
電磁吸力 | Fa | kN | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 5.1 | 2.4 | 5.2 | 1.4 | 5.1 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | |
理論空載下最大速度Ubus=310V | m/s | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 1.9 | 5.9 | 1.4 | 2.9 | 5.9 | |
額定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 9.2 | 4.5 | 9.3 | 2.8 | 9.1 | 2.0 | 4.4 | 9.1 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 6.4 | 3.0 | 6.6 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 6.4 | |
理論空載下最大速度Ubus=537V | m/s | 10.4 | 5.3 | 10.5 | 3.4 | 10.3 | 2.6 | 5.1 | 10.3 | |
初級重量 | Mp | kg | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
單位長度次級重量 | Ms | Kg/M | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | K |
LSMFK111050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 6 | 19 |
LSMFK122050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 10 | 32 |
LSMFK122050A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 14 | 45 |
LSMFK133050A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144050A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 20 | 20 | 20.5 |
LSMFK144050A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144050A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次級尺寸 | |||
次級型號 | 次級長度L | N | 次級安裝孔B |
LSMFK2050064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2050128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2050256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2050512A | 512 | 7 | 16 |