直線電機選型規則 命名舉例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直線同步電機之第K個標準系列的線圈長度11線圈寬度150串聯式初級,且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為C類航空插頭。 備注:可根據運行工況重新設計初級繞組,使電機和驅動器匹配,滿足高速大功率或低速小功率運行要求。
命名舉例如下: LSMFK2050128A表示:平板直線同步電機之第K個標準系列線圈寬度50次級長度128的A版本次級; |
有鐵芯直線電機-LSMFK系列-自然冷卻型-075 | ||||||||||
初級規格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11075A-S1 | 22075A-S1 | 22075A-S2 | 33075A-S1 | 33075A-P3 | 44075A-S1 | 44075A-P2 | 44075A-P4 | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | ||||||||
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 432 | 862 | 862 | 1299 | 1299 | 1730 | 1730 | 1730 |
峰值推力(持續時間1s) | Fp | N | 930 | 1834 | 1834 | 2790 | 2790 | 3720 | 3720 | 3720 |
電機常數(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 38.8 | 55.1 | 54.1 | 68.3 | 65.0 | 78.8 | 77.7 | 77.2 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 170 | 336 | 349 | 497 | 549 | 662 | 680 | 690 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 4.6 | 13.8 | 4.6 | 9.2 | 18.3 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/A | 93.9 | 187.4 | 93.7 | 282.4 | 94.1 | 376.1 | 188.0 | 94.5 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 31.3 | 62.5 | 31.2 | 94.1 | 31.4 | 125.4 | 62.7 | 31.5 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 3.9 | 7.7 | 2.0 | 11.4 | 1.4 | 15.2 | 3.9 | 1.0 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 31.6 | 63.1 | 15.5 | 94.7 | 10.5 | 126.2 | 31.5 | 7.8 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
動力電纜線最大外徑 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
動力電纜拖鏈內最小彎曲半徑 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
電磁吸力 | Fa | kN | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | |
理論空載下最大速度Ubus=310V | m/s | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | |
額定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | 2.8 | 5.9 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 4.1 | 1.8 | 4.2 | 1.0 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | |
理論空載下最大速度Ubus=537V | m/s | 6.9 | 3.4 | 6.9 | 2.3 | 6.9 | 1.7 | 3.4 | 6.9 | |
初級重量 | Mp | kg | 4.6 | 8.7 | 8.7 | 12.9 | 12.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
單位長度次級重量 | Ms | Kg/M | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | K |
LSMFK111075A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 6 | 19 |
LSMFK122075A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 10 | 32 |
LSMFK122075A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133075A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 14 | 45 |
LSMFK133075A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144075A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 9 | 20 | 20.5 |
LSMFK144075A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144075A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次級尺寸 | |||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B |
LSMFK2075064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2075128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2075256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2075512A | 512 | 7 | 16 |