直線電機選型規則 命名舉例如下: LSMFK111150A-S1-H-NC-N-C00.5表示:平板型直線同步電機之第K個標準系列的線圈長度11線圈寬度150串聯式初級,且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為C類航空插頭。 備注:可根據運行工況重新設計初級繞組,使電機和驅動器匹配,滿足高速大功率或低速小功率運行要求。
命名舉例如下: LSMFK2050128A表示:平板直線同步電機之第K個標準系列線圈寬度50次級長度128的A版本次級; |
有鐵芯直線電機-LSMFK系列-自然冷卻型-100 | ||||||||||
初級規格:LSMFK1xxxxxx-xx-H-NC-N-C00.5 | 11100A-S1 | 22100A-S1 | 22100A-P2 | 33100A-S1 | 33100A-P3 | 44100A-S1 | 44100A-P2 | 44100A-P4 | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | ||||||||
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 600 | 1164 | 1164 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 |
峰值推力(持續時間1s) | Fp | N | 1240 | 2398 | 2398 | 3720 | 3720 | 4960 | 4960 | 4960 |
電機常數(在25℃下) | Km | N/Sqrt(W) | 44.3 | 62.0 | 59.8 | 81.0 | 78.8 | 93.7 | 94.2 | 90.5 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 251 | 484 | 520 | 679 | 716 | 902 | 892 | 967 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 14.3 | 4.8 | 9.5 | 19.0 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 11.3 | 11.0 | 22.0 | 11.1 | 33.1 | 11.1 | 22.1 | 44.1 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/A | 125.0 | 242.5 | 122.5 | 375.0 | 125.9 | 500.0 | 252.6 | 126.3 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | V/m/s | 41.7 | 80.8 | 40.8 | 125.0 | 42.0 | 166.7 | 84.2 | 42.1 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 5.3 | 10.2 | 2.8 | 14.3 | 1.7 | 19.0 | 4.8 | 1.3 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 41.4 | 82.8 | 20.7 | 124.2 | 13.8 | 165.6 | 41.4 | 10.4 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
動力電纜線最大外徑 | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
動力電纜拖鏈內最小彎曲半徑 | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45.0 | 37.5 | 37.5 | 55.0 | |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
電磁吸力 | Fa | kN | 3.5 | 6.9 | 6.9 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | m/s | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
理論空載下最大速度Ubus=310V | m/s | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | |
額定推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 4.3 | 2.0 | 4.4 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 2.0 | 4.3 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537V | m/s | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | |
理論空載下最大速度Ubus=537V | m/s | 5.2 | 2.6 | 5.3 | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | |
初級重量 | Mp | kg | 5.5 | 10.4 | 10.4 | 15.4 | 15.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
單位長度次級重量 | Ms | Kg/M | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | K |
LSMFK111100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 194 | 2 | 9 | 19 |
LSMFK122100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 370 | 4 | 15 | 32 |
LSMFK122100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK133100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 546 | 6 | 21 | 45 |
LSMFK133100A-P3-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144100A-S1-H-NC-N-C00.5 | 722 | 9 | 30 | 20.5 |
LSMFK144100A-P2-H-NC-N-C00.5 | ||||
LSMFK144100A-P4-H-NC-N-C00.5 |
次級尺寸 | |||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B |
LSMFK2100064A | 64 | 0 | 2 |
LSMFK2100128A | 128 | 1 | 4 |
LSMFK2100256A | 256 | 3 | 8 |
LSMFK2100512A | 512 | 7 | 16 |