電機型號及參數 | ||
電機參數 | ||
單位 | 數值 | |
連續推力(在溫度Tmax下) | N | 6.5 |
峰值推力 | N | 26 |
電機常數 | N√W | 1.65 |
最大持續損耗功率 | W | 15.46 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Arms | 0.8 |
峰值電流(持續時間1S) | Arms | 3.2 |
推力常數(25℃,±5%) | N/Arms | 8.1 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Vrms/m/s | 2.7 |
電阻(25℃,±5%)p-p | Ω | 11.5 |
電感(25℃,±5%)p-p | μm | 0.31 |
最高線圈允許溫度 | ℃ | 120 |
極距(N-N)(360°電氣周期) | mm | 36 |
電磁吸力 | N | 51 |
平臺參數 | ||
單位 | 數值 | |
最大負載 | kg | 2.5 |
有效行程 | mm | 25 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 300 |
重復精度 | μm | ±0.5 |
平臺重量 | kg | 0.35 |
工作環境溫度、濕度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根據實際的負載質量,會存在達不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通 |