電機型號及參數 | ||
電機參數 | ||
單位 | 數值 | |
連續推力(在溫度Tmax下) | N | 45 |
峰值推力 | N | 180 |
最大持續損耗功率 | W | 91.3 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Arms | 2.1 |
峰值電流(持續時間1S) | Arms | 8.2 |
推力常數(25℃,±5%) | N/Arms | 22 |
電阻(25℃,±5%)p-p | Ω | 5 |
電感(25℃,±5%)p-p | μm | 6.45 |
最高線圈允許溫度 | ℃ | 120 |
極距(N-N)(360°電氣周期) | mm | 42 |
電磁吸力 | N | 258 |
平臺參數 | ||
單位 | 數值 | |
最大負載 | kg | 4 |
有效行程 | mm | 25 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 700 |
重復精度 | μm | ±0.5 |
平臺重量 | kg | 1.7 |
工作環境溫度、濕度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根據實際的負載質量,會存在達不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通 |