電機型號及參數 | ||
性能 數值 | 單位 | 數值 |
X軸(下軸參數) | ||
連續推力(在溫度Tmax下) | N | 45 |
峰值推力 | N | 180 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Arms | 2.1 |
峰值電流(持續時間1S) | Arms | 8.2 |
最大負載 | kg | 5 |
有效行程 | mm | 20 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 700 |
重復精度 | μm | ±0.5 |
Y軸(下軸參數) | ||
連續推力(在溫度Tmax下) | N | 45 |
峰值推力 | N | 180 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Arms | 2.1 |
峰值電流(持續時間1S) | Arms | 8.2 |
最大負載 | kg | 5 |
有效行程 | mm | 20 |
分辨率 | μm | 0.1 |
最高速度(1) | mm/s | 700 |
重復精度 | μm | ±0.5 |
T軸(下軸參數) | ||
連續力矩(25℃ ±5%) | N | 1 |
峰值力矩 | N | 3 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Arms | 2.5 |
峰值電流(持續時間1S) | Arms | 7.5 |
最大負載 | kg | 1 |
最大轉速 | Rpm | 250 |
重復精度 | arc sec | ±2 |
平臺重量 | kg | 9 |
工作環境溫度、濕度 | 0-40℃、20-80%RH | |
注(1):根據實際的負載質量,會存在達不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通 |