電機型號:ASMU1-R230B-xx-s | 符號 | 單位 | 01 | 02 | 03 | 04 |
性能參數 | 串聯 | 串聯 | 并聯 | 并聯 | ||
連續轉矩(在溫度Tmax下) | Tc | Nm | 8.7 | 17.3 | 26 | 34.7 |
峰值轉矩 | Tp | Nm | 34.8 | 69.2 | 104.0 | 138.8 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
轉矩常數(25℃,±5%) | Kt | N/Arms | 8.7 | 17.3 | 26.0 | 34.7 |
相反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 |
相反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/rpm | 0.30 | 0.60 | 0.91 | 1.21 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 11.0 | 21.8 | 32.6 | 43.4 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 6 | 12 | 18 | 24 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | degree | 9 | 9 | 9 | 9 |
電磁吸力 | Fa | KN | 0 | 0 | 0 | 0 |
初級質量 | Mp | Kg | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
次級質量 | Ms | Kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 |
初級轉動慣量 | Jm | Kg*m2 | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.049 |
次級轉動慣量 | Jm | Kg*m2 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
初級規格 | ASMU1-R230B-01-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-02-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-03-S-NC-N-C05.0 | ASMU1-R230B-04-S-NC-N-C05.0 | ||
次級規格 | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 | ASMU1-R230A-TR72 |
初級尺寸 | ||
初級型號 | 角度 | 初級安裝孔A |
ASMU1-R230B-01-S-NC-N-C00.5 | 19° | 2 |
ASMU1-R230B-02-S-NC-N-C00.5 | 37° | 4 |
ASMU1-R230B-03-S-NC-N-C00.5 | 55° | 6 |
ASMU1-R230B-04-S-NC-N-C00.5 | 73° | 8 |
備注:1.標準電纜線長0.5米,(配航空插頭),電機電纜線最大外徑d=7.5mm,拖鏈內最小彎曲半徑37.5mm,若有特殊要求電纜線及端子可根據客戶需求定制 2.可選配溫度傳感器和霍爾; 3.電機選型、動子轉接線、霍爾延長線見19 - 33頁 |
||
次級尺寸 | ||
初級型號 | 角度 | 初級安裝孔A |
ASMU1-R230A-TR72 | 72° | 7 |