真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS120
伺服模組平臺LSS120
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量400W
滾珠螺桿 ?16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支
產品介紹
產品參數
其他產品
伺服模組平臺LSS120
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量400W
滾珠螺桿 Ø16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支

基本樣式
性能 位置重復精度(mm) ±0.01
螺桿導程 (mm) 5 10 20 32
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 1600
最大可搬重量 水平使用 (kg) 85 65 32 20
垂直使用  (kg) 25 21 10 6
定格推力 (N) 625 312 200 156
標準行程 (mm) 100-1050mm
部品 AC伺服馬達容量 (W) 400
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ16
高剛性直線滑軌(mm) W15*H12.5
聯軸器 Motor Φ14 * screwΦ10
原點感應器 外掛 EE-SX672 (NPN)
內置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導程 5 40kg 2448 316 322   導程 5 40kg 204 112 1394   導程 5 8kg 762 614
55kg 2197 247 257   55kg 130 57 1115   13kg 607 489
70kg 2005 207 219   70kg 85 24 895   17kg 498 483
導程 10 25kg 1958 370 490   導程 10 25kg 414 333 1277   導程 10 5kg 1365 1101
35kg 1660 370 333   35kg 235 157 929   8kg 901 727
47kg 1725 347 243   47kg 129 57 751   12kg 674 543
導程 20 5kg 2265 1674 961   導程 20 10kg 461 372 1410   導程 20 2kg 2420 2031
10kg 1402 855 537   20kg 264 178 1027   4kg 1690 1360
30kg 1047 445 324   30kg 148 69 832   6kg 1300 1050
導程 32 3kg 2263 1672 958   導程 32 8kg 997 1217 1709   導程 32 3kg 1695 1361
16kg 1400 852 535   16kg 513 555 985    -  -  -
24kg 1052 448 328   24kg 268 231 640    -  -  -
 
搭配伺服馬達一覽表
品牌 馬達機號 剎車有無 馬達容量 電源電壓 伺服馬達型號 驅動器型號
大族 H 無剎車(水平式樣) 400 200 HSAL-A04FL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
有剎車(垂直式樣) 400 200 HSAL-A04BL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 400 200 MSMF042L1U2M MADLN25SE
有剎車(垂直式樣) 400 200 MSMF042L1U2M MADLN25SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 400 200 HF-KP43 MR-J3-40A
有剎車(垂直式樣) 400 200 HF-KP43B MR-J3-40A
 
 
 
伺服模組平臺LSS120
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量400W
滾珠螺桿 Ø16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支
馬達內置
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 6.82 7.32 7.82 8.32 8.82 9.32 9.82 10.32 10.82 11.32 11.82 12.32 12.82 13.32 13.82 14.32 14.82 15.32 15.82 16.32
馬達外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 376 426 476 526 576 626 676 726 766 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 6.11 6.61 7.11 7.61 8.11 8.61 9.11 9.61 10.11 10.61 11.11 11.61 12.11 12.61 13.11 13.61 14.11 14.61 15.11 15.61
馬達下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
馬達左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
馬達右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 360 410 460 510 560 610 650 710 760 810 860 910 960 1010 1060 1110 1160 1210 1260 1310
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 6.55 7.05 7.55 8.05 8.55 9.05 9.55 10.05 10.55 11.05 11.55 12.05 12.55 13.05 13.55 14.05 14.55 15.05 15.55 16.05
 
產品推薦