真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS135
伺服模組平臺LSS135
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量400W
滾珠螺桿 ?16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支
產品介紹
產品參數
其他產品
伺服模組平臺LSS135
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達容量400W
滾珠螺桿 Ø16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支


基本樣式
性能 位置重復精度(mm) ±0.01
螺桿導程 (mm) 5 10 20 32
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 1600
最大可搬重量 水平使用 (kg) 110 88 40 13
垂直使用  (kg) 33 22 10 8
定格推力 (N) 1388 694 347 218
標準行程 (mm) 100-1050mm
部品 AC伺服馬達容量 (W) 400
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ16
高剛性直線滑軌(mm) W15*H12.5
聯軸器 Motor Φ14 * screwΦ10
原點感應器 外掛 EE-SX672 (NPN)
內置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導程 5 60kg 2512 242 232   導程 5 55kg 257 269 2883   導程 5 15kg 1118 1118
80kg 1811 172 164   75kg 178 186 2000   22kg 770 770
110kg 1284 114 108   110kg 108 114 1284   33kg 513 513
導程 10 30kg 2727 470 430   導程 10 35kg 363 395 2368   導程 10 10kg 1500 1500
50kg 1577 266 242   55kg 218 238 1445   14kg 1072 1072
88kg 854 134 122   88kg 123 134 854   22kg 682 682
導程 20 10kg 2304 1222 1028   導程 20 12kg 854 1019 2552   導程 20 7kg 1700 1700
22kg 1443 540 451   20kg 500 596 1588   10kg 1188 1188
40kg 860 277 233   40kg 233 277 860    -  -  -
導程 32 15kg 1033 545 405   導程 32 15kg 405 545 1033   導程 32 5kg 1503 1503
25kg 604 311 233   30kg 188 251 495   8kg 944 944
30kg 495 251 188    -  -  -  -    -  -  -
 
搭配伺服馬達一覽表
品牌 馬達機號 剎車有無 馬達容量 電源電壓 伺服馬達型號 驅動器型號
大族 H 無剎車(水平式樣) 400 200 HSAL-A04FL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
有剎車(垂直式樣) 400 200 HSAL-A04BL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 400 200 MSMF042L1U2M MBDLN25SE
有剎車(垂直式樣) 400 200 MSMF042L1V2M MBDLN25SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 400 200 HF-KP43 MR-J3-40A
有剎車(垂直式樣) 400 200 HF-KP43B MR-J3-40A
 
伺服模組平臺LSS135
馬達內置 
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990 1040 1090 1140 1190 1240 1290 1340 1390 1440
A 50 100 150 200 500 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 10.06 10.62 11.18 11.74 12.3 12.86 13.42 13.98 14.54 15.1 15.66 16.22 16.78 17.34 17.9 18.46 19.02 19.58 20.14 20.7
馬達外露
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5 600.5 650.5 700.5 750.5 800.5 850.5 900.5 950.5 1000.5 1050.5 1100.5 1150.5 1200.5 1250.5 1300.5
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 9.3 9.85 10.4 10.95 11.5 12.05 12.6 13.15 13.7 14.25 14.8 15.35 15.9 16.45 17 17.55 18.1 18.65 19.2 19.75
馬達下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2
馬達左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2
馬達右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5 1318.5
A 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
KG 9.94 10.48 11.02 11.56 12.1 12.64 13.18 13.72 14.26 14.8 15.34 15.88 16.42 16.96 17.5 18.04 18.58 19.12 19.66 20.2

 
產品推薦