真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
伺服模組平臺LSS135M
伺服模組平臺LSS135M
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達(dá)容量400W
滾珠螺桿 ?16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
伺服模組平臺LSS135M
最大行程 1050mm;最高速度 1600mm/s;馬達(dá)容量400W
滾珠螺桿 Ø16 mm;直線滑軌 15×12.5-2支
基本樣式
性能 位置重復(fù)精度(mm) ±0.01
螺桿導(dǎo)程 (mm) 5 10 20 32
最高速度 (mm/s) 250 500 1000 1600
最大可搬重量 水平使用 (kg) 70 47 24 13
垂直使用  (kg) 17 12 6  -
定格推力 (N) 1388 694 433 347
標(biāo)準(zhǔn)行程 (mm) 100-1050mm
部品 AC伺服馬達(dá)容量 (W) 400
滾珠螺桿外徑(mm) C7 Φ16
高剛性直線滑軌(mm) W15*H12.5
聯(lián)軸器 Motor Φ14 * screwΦ10
原點(diǎn)感應(yīng)器 外掛 EE-SX672 (NPN)
內(nèi)置 EE-SX674 (NPN)
 
水平安裝 A B C   壁掛安裝 A B C   垂直安裝 A C
導(dǎo)程 5 40kg 795 63 225   導(dǎo)程 5 30kg 310 88 1066   導(dǎo)程 5 5kg 580 580
55kg 558 43 155   50kg 172 49 620   11kg 264 264
70kg 422 32 115   70kg 115 32 422   17kg 170 170
導(dǎo)程 10 25kg 588 95 276   導(dǎo)程 10 20kg 351 122 743   導(dǎo)程 10 4kg 644 644
35kg 410 65 190   30kg 225 78 484   8kg 322 322
47kg 295 46 135   47kg 135 46 294   12kg 215 215
導(dǎo)程 20 6kg 1068 355 710   導(dǎo)程 20 5kg 852 428 1227   導(dǎo)程 20 3kg 667 667
15kg 416 136 275   12kg 345 173 522   6kg 335 335
24kg 252 81 166   24kg 166 81 253    -  -  -
導(dǎo)程 32 7kg 385 205 298   導(dǎo)程 32 6kg 350 240 453          
13kg 204 106 156   13kg 155 106 204        
 -  -  -  -    -  -  -  -        
 
搭配伺服馬達(dá)一覽表
品牌 馬達(dá)機(jī)號 剎車有無 馬達(dá)容量 電源電壓 伺服馬達(dá)型號 驅(qū)動器型號
大族 H 無剎車(水平式樣) 400 200 HSAL-A04FL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
有剎車(垂直式樣) 400 200 HSAL-A04BL-B0.2-C2 HANS-A-00323-P
國際 P 無剎車(水平式樣) 400 200 MSMF042L1U2M MBDLN25SE
有剎車(垂直式樣) 400 200 MSMF042L1V2M MBDLN25SE
三菱 M 無剎車(水平式樣) 400 200 HF-KP43 MR-J3-40A
有剎車(垂直式樣) 400 200 HF-KP43B MR-J3-40A
伺服模組平臺LSS135M
馬達(dá)內(nèi)置
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115 1165 1215 1265 1315 1365 1415
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 8.86 9.42 9.98 10.54 11.1 11.66 12.22 12.78 13.34 13.9 14.46 15.02 15.58 16.14 16.7 17.26 17.82 18.38 18.94 19.5
馬達(dá)外露    
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 325.5 375.5 425.5 475.5 525.5 575.5 625.5 675.5 725.5 775.5 825.5 875.5 925.5 975.5 1025.5 1075.5 1125.5 1175.5 1225.5 1275.5
A 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
KG 7.96 8.52 9.08 9.64 10.2 10.76 11.32 11.88 12.44 13 13.56 14.12 14.68 15.24 15.8 16.36 16.92 17.48 18.04 18.6
馬達(dá)下折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 318.5 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
KG 8.5 9.06 9.62 10.18 10.74 11.3 11.86 12.42 12.95 13.54 14.1 14.66 15.22 15.78 16.34 16.9 17.46 18.02 18.58 19.14
馬達(dá)左折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 318.5 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
KG 8.5 9.06 9.62 10.18 10.74 11.3 11.86 12.42 12.95 13.54 14.1 14.66 15.22 15.78 16.34 16.9 17.46 18.02 18.58 19.14
馬達(dá)右折
有效行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 318.5 368.5 418.5 468.5 518.5 568.5 618.5 668.5 718.5 768.5 818.5 868.5 918.5 968.5 1018.5 1068.5 1118.5 1168.5 1218.5 1268.5
A 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100
M 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
N 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
KG 8.5 9.06 9.62 10.18 10.74 11.3 11.86 12.42 12.95 13.54 14.1 14.66 15.22 15.78 16.34 16.9 17.46 18.02 18.58 19.14
 
產(chǎn)品推薦