真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
直線電機平臺LM標準系列平臺LM210
大族電機直線電機平臺,標準系列平臺,標準鋁型材基座,直線電機驅動,動定子無接觸運行,高精度,高加速度,高移動速度,最高運動速度達5米以上,快速組成XY十字平臺和龍門平臺
產品介紹
產品參數
其他產品
直線電機平臺選型:
LM210   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                         電機型號:            有效行程               反饋系統
                         見表格                   100-1200mm       G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                       如:FL21,FL33                                      C10:光柵反饋,分辨率1μm
平臺外形及安裝尺寸

LM標準系列平臺

標準鋁型材基座

直線電機驅動,動定子無接觸運行

光柵定位/磁柵定位

高精度,高加速度,高移動速度

無背隙誤差

重復精度最高可達到±2μm(任意500mm行程內)

長行程,最大行程達到4米以上

允許同軸多個獨立動子

最高運動速度達5米以上

快速組成XY十字平臺和龍門平臺
 

電機型號及參數
  平板電機 U型電機
參數/電機型號 單位 FJ23 FL23 FL33 FL43 U53 U54 U55 U56
連續推力(在溫度Tmax下) N 332 314 472 629 168 224 280 336
峰值推力 N 1329 827 1237 1653 936 1248 1560 1872
電機常數 N//SqrtW 24.4 25.3 31 36.2 15 17.3 19.4 21.3
最大尺寸損耗功率 W 184.8 154.6 231.8 302.4 125 166.6 208.3 250
連續電流 Arms 4.4 4 4 4 2.3 2.3 2.3 2.3
峰值電流(持續時間1S) Arms 18 12 12 12 13 13 13 13
推力常數 (25℃,±5%) N/Arms 75.6 78.5 118 157 73 96 120 144
反電勢常數 (25℃,±5%) Vrms/rad/s 25.2 26 39.3 52.4 24.3 32 40 48
電阻(25℃,±5%)P-P Ω  4.5 4.6 6.9 9 11.25 15 18.75 22.5
電感(25℃,±20%)P-P mH  15.3 24.0 36.0 48 10.5 14 17.5 21
最高線圈允許溫度 120 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)  mm 20 20 20 20 60 60 60 60
電磁吸力 KN 1.82 1.7 2.6 3.4 0 0 0 0
初級重量 Kg 2.4 3.8 5.5 7.3 1 1.3 1.65 2
注(1):根據實際的負載質量,會存在達不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通。
 
直線電機平臺參數
LM210-FJ23-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 12.3 14.1 16.0 17.8 19.6 21.5 23.3 25.1 27.0 28.9 30.6 32.5
滑臺長度 M (mm) 200
A 8
B 3
運動部分重量 (kg) 3.5
 
LM210-FL23-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 390 490 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 10.9 12.8 14.7 16.5 18.3 20.2 22.0 23.9 25.8 27.5 29.4 31.3
滑臺長度 M (mm) 170
A 8
B 3
運動部分重量 (kg) 2.8
 
LM210-FL33-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 13 14.9 16.8 18.6 20.4 22.2 24.1 26 27.7 29.6 31.5 33.2
滑臺長度 M (mm) 230
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 3.7
 
LM210-FL43-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 15.4 17.3 19.2 20.9 22.8 24.7 26.4 28.3 30.2 31.9 33.8 35.7
滑臺長度 M (mm) 300
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 4.8
 
LM210-U53-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 410 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 16.8 20 23.2 26.4 29.6 32.8 36.0 39.2 42.4 45.6 48.8 52.0
滑臺長度 M (mm) 190
A 8
B 3
運動部分重量 (kg) 5
 
LM210-U54-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 470 470 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1570
定位銷距離 D1 (mm) 50 50 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 20 20 26.4 29.6 32.8 36 39.2 42.4 45.6 48.8 52.0 55.2
滑臺長度 M (mm) 250
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 5.5
 
LM210-U55-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 23.5 26.8 30.1 33.4 36.7 40 43.3 46.6 49.9 53.2 56.5 59.8
滑臺長度 M (mm) 310
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 6.5
 
LM210-U56-□□□-□□□-A
參數\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38
N 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
平臺總長L (mm) 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490 1590 1690
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 27.0 30.3 33.6 36.9 40.2 43.5 46.8 50.1 53.4 56.7 60.0 63.3
滑臺長度 M (mm) 370
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 7.5
 
 
產品推薦