真实处破女网站_性欧美18_黄并且免费的视频_人与动物毛片

400-666-4000 0755-26983668
| EN
直線電機平臺LM標(biāo)準(zhǔn)系列平臺LM260
大族電機直線電機平臺,標(biāo)準(zhǔn)系列平臺,標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座,直線電機驅(qū)動,動定子無接觸運行,高精度,高加速度,高移動速度,最高運動速度達(dá)5米以上,快速組成XY十字平臺和龍門平臺
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品

直線電機平臺選型:
LM260   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                         電機型號:            有效行程               反饋系統(tǒng)
                         見表格                   100-1200mm       G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                       如:FL24                                              C10:光柵反饋,分辨率1μm
平臺外形及安裝尺寸

直線電機平臺選型:
LM260   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                         電機型號:            有效行程               反饋系統(tǒng)
                         見表格                   100-1200mm       G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                       如:FK22/62                                        C10:光柵反饋,分辨率1μm

平臺外形及安裝尺寸


 

LM標(biāo)準(zhǔn)系列平臺

標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座

直線電機驅(qū)動,動定子無接觸運行

光柵定位/磁柵定位

高精度,高加速度,高移動速度

無背隙誤差

重復(fù)精度最高可達(dá)到±2μm(任意500mm行程內(nèi))

長行程,最大行程達(dá)到4米以上

允許同軸多個獨立動子

最高運動速度達(dá)5米以上

快速組成XY十字平臺和龍門平臺
 

電機型號及參數(shù)
 平板電機
參數(shù)/電機型號 單位 FL24 FL34 FL44
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) N 393 589 785
峰值推力 N 1035 1553 2070
電機常數(shù) N//SqrtW 28.9 35.7 414.4
最大尺寸損耗功率 W 184.8 272.2 359.5
連續(xù)電流 Arms 4 4 4
峰值電流(持續(xù)時間1S) Arms 12 12 12
推力常數(shù) (25℃,±5%) N/Arms 98.3 147 196.3
反電勢常數(shù) (25℃,±5%) Vrms/rad/s 32.8 49 65.4
電阻(25℃,±5%)P-P Ω  5.5 8.1 10.7
電感(25℃,±20%)P-P mH  30.0 45.0 60.0
最高線圈允許溫度 120 120 120
極距(N-N)  mm 20 20 20
電磁吸力 KN 2.2 3.3 4.4
初級重量 Kg 4.7 6.9 9
注(1):根據(jù)實際的負(fù)載質(zhì)量,會存在達(dá)不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通。
 
直線電機平臺參數(shù)
LM260-FL24-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 390 490 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 19.4 22.8 26.1 29.5 32.9 36.3 39.6 43.0 46.4 49.7 53.1 56.5
滑臺長度 M (mm) 170
A 8
B 3
運動部分重量 (kg) 6.6

 

LM260-FL34-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 21.9 25.2 28.6 32.0 35.3 38.7 42.1 45.5 48.8 52.2 55.6 59.0
滑臺長度 M (mm) 230
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 8.3
 
LM260-FL44-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 24.9 28.3 31.7 35.0 38.4 41.8 45.1 48.5 51.9 55.3 58.6 62.0
滑臺長度 M (mm) 300
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 10.4
 
電機型號及參數(shù)
  U型電機 平板電機
參數(shù)/電機型號 單位 U62 U63 U64 U65 F612  F613 F614 FK11 FK22
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) N 221 331 442 552 715 1562 1296 600 1164
峰值推力 N 1326 1988 2649 3311 1778 3767 2981 1240 2398
電機常數(shù) N//SqrtW 19 23.5 27.2 30.5 42.8 65.7 58.9 36.1 50.5
最大尺寸損耗功率 W 135.2 199.5 263.8 328.1 279.7 564.5 483.8 275.8 532.2
連續(xù)電流 Arms 2.5 2.5 2.5 2.5 6 8 8 4.8 4.8
峰值電流(持續(xù)時間1S) Arms 15 15 15 15 18 24 24 11.3 11
推力常數(shù) (25℃,±5%) N/Arms 88.4 132.5 176.6 220.7 119 195.3 162 130.2 255
反電勢常數(shù) (25℃,±5%) Vrms/rad/s 29.5 44.2 58.9 73.6 39.7 65.1 54 43.4 85
電阻(25℃,±5%)P-P Ω  10.3 15.2 20.1 25 3.7 4.2 3.6 5.7 11
電感(25℃,±20%)P-P mH  19.0 28.5 38.0 47.5 50 64 64.8 41.4 82.8
最高線圈允許溫度 120 120 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)  mm 84 84 84 84 42 42 42 32 32
電磁吸力 KN 0 0 0 0 3.4 6.8 5.3 3.5 6.9
初級重量 Kg 1.9 2.7 3.6 4.5 7.4 13.6 10.8 5.5 10.4
注(1):根據(jù)實際的負(fù)載質(zhì)量,會存在達(dá)不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通。            
 
LM260-U62-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 400 500 500 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 24.8 29.7 29.7 39.5 44.4 49.3 54.2 59.0 63.9 68.8 73.7 78.6
滑臺長度 M (mm) 180
A 8
B 3
運動部分重量 (kg) 7.6
 
LM260-U63-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 29.7 34.6 39.5 44.4 49.3 54.2 59.1 63.9 68.8 73.8 78.6 83.5
滑臺長度 M (mm) 260
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 10.2
 
LM260-U64-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38
N 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
平臺總長L (mm) 570 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1570 1670
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 35.2 40.1 45.0 49.9 54.8 59.7 64.6 69.5 74.4 79.2 84.1 89.0
滑臺長度 M (mm) 350
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 13.2
 
LM260-U65-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38 38
N 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
平臺總長L (mm) 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 40.2 45.1 50.0 54.9 59.8 64.7 69.6 74.5 79.4 84.2 89.1 94.0
滑臺長度 M (mm) 430
A 20
B 9
運動部分重量 (kg) 15.9
 
 
LM260-F612-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 27.0 30.4 33.7 37.1 40.4 43.7 47.1 50.4 53.8 57.1 60.5 63.8
滑臺長度 M (mm) 210
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 13.8
 
 
LM260-F613-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38
N 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
平臺總長L (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 39.3 42.6 46.0 49.3 52.7 56.0 59.4 62.7 66.1 69.4 72.7 76.1
滑臺長度 M (mm) 380
A 20
B 9
運動部分重量 (kg) 23.9
 
LM260-F614-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺總長L (mm) 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 33.3 36.6 40.0 43.3 46.7 50.0 53.3 56.7 60.0 63.4 66.7 70.1
滑臺長度 M (mm) 290
A 16
B 7
運動部分重量 (kg) 19
 
LM260-FK11-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺總長L (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 26.5 30.3 34.1 37.9 41.7 45.5 49.3 53.1 56.9 60.7 64.5 68.2
滑臺長度 M (mm) 210
A 12
B 5
運動部分重量 (kg) 11.9
 
LM260-FK22-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38
N 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
平臺總長L (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺重量 (kg) 38.3 42.1 45.8 49.6 53.4 57.2 61.0 64.8 68.6 72.4 76.2 80.0
滑臺長度 M (mm) 380
A 20
B 9
運動部分重量 (kg) 20.7
 
 
產(chǎn)品推薦