直線電機選型規則 初級選型規則 命名舉例,LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的02線圈第1款B版本串聯式初級, 且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為D類航空插頭。 次級選型規則 命名舉例,LSMU6203A表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的第3款A版本次級; |
無鐵芯直線電機-LSMU7系列 | |||||||||||
初級規格: LSMU710xxxx-x-H-NC-N-D00.5 | 101A-S | 201A-S | 201A-P | 301A-S | 301A-P | 401B-S | 401B-P | 801A-S | 801A-P | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | 串聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 |
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 7 | 14 | 14 | 22 | 22 | 29 | 29 | 58 | 58 |
峰值推力 | Fp | N | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 288 | 288 |
電機常數(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 8.1 | 7.8 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 9.0 | 17.7 | 19.6 | 26.4 | 29.4 | 35.1 | 38.1 | 70.0 | 74.1 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 1.15 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 | 1.15 | 2.30 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 5.8 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 | 5.8 | 11.5 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 18.8 | 9.4 | 25.0 | 12.5 | 50.0 | 25.0 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 8.3 | 4.2 | 16.7 | 8.3 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 3.3 | 6.5 | 1.8 | 9.7 | 2.7 | 12.9 | 3.5 | 25.7 | 6.8 |
電感(25℃,±30%)p-p | L | mH | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 6.4 | 1.6 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
電磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 58.4 | 28.7 | 58.3 | 18.7 | 38.6 | 13.7 | 28.7 | 6.2 | 13.7 |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 52.1 | 23.3 | 51.7 | 13.5 | 32.4 | 8.6 | 22.9 | 1.2 | 8.3 |
理想空載下最大速度Ubus=310V | Vmax,0 | m/s | 59.7 | 30.1 | 59.7 | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 30.1 | 7.5 | 15.0 |
初級質量 | Mp | Kg | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |
單位長度次級質量 | Ms | Kg/m | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | 初級安裝孔B |
LSMU710101A-S-H-NC-N-D00.5 | 31 | 0 | 3 | 2 |
LSMU710201A-S-H-NC-N-D00.5 | 61 | 0 | 5 | 5 |
LSMU710201A-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710301A-S-H-NC-N-D00.5 | 91 | 1 | 7 | 7 |
LSMU710301A-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710401B-S-H-NC-N-D00.5 | 121 | 2 | 9 | 9 |
LSMU710401B-P-H-NC-N-D00.5 | ||||
LSMU710801A-S-H-NC-N-D00.5 | 241 | 6 | 17 | 17 |
LSMU710801A-P-H-NC-N-D00.5 |
次級尺寸 | ||||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔C | 次級安裝孔D |
LSMU7201A | 239.7 | 3 | 4 | 4 |
LSMU7202A | 299.7 | 4 | 5 | 5 |
LSMU7203A | 119.7 | 1 | 2 | 2 |
LSMU7204A | 179.7 | 2 | 3 | 3 |