直線電機選型規則 初級選型規則 命名舉例,LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的02線圈第1款B版本串聯式初級, 且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為D類航空插頭。 次級選型規則 命名舉例,LSMU6203A表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的第3款A版本次級; |
無鐵芯直線電機-LSMU6系列 | |||||||||||||||
初級規格 :LSMU610xxxx-x-H-NC-N-D00.5 | 101A-S | 201B-S | 201B-P | 301A-S | 301A-P | 401A-S | 401A-P | 501A-S | 501A-P | 601A-S | 601A-P | 801A-S | 801A-P | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | 串聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 |
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 110 | 221 | 221 | 331 | 332 | 442 | 442 | 552 | 552 | 662 | 662 | 883 | 884 |
峰值推力 | Fp | N | 660 | 1326 | 1326 | 1988 | 1989 | 2649 | 2649 | 3311 | 3309 | 3972 | 3972 | 5300 | 5301 |
電機常數(在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 16.1 | 22.8 | 23.3 | 27.9 | 28.5 | 32.2 | 32.9 | 36.2 | 36.8 | 39.7 | 40.0 | 45.9 | 46.6 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 64.4 | 128.7 | 123.6 | 193.1 | 185.4 | 257.4 | 247.1 | 319.2 | 308.9 | 382.3 | 375.9 | 508.4 | 494.3 |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 44.0 | 88.4 | 44.2 | 132.5 | 66.3 | 176.6 | 88.3 | 220.7 | 110.3 | 264.8 | 132.4 | 353.3 | 176.7 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 14.7 | 29.5 | 14.8 | 44.2 | 22.1 | 58.9 | 29.5 | 73.6 | 36.8 | 88.3 | 44.2 | 117.8 | 58.9 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 5.0 | 10.0 | 2.4 | 15.0 | 3.6 | 20.0 | 4.8 | 24.8 | 6.0 | 29.7 | 7.3 | 39.5 | 9.6 |
電感(25℃,±30%)p-p | L | mH | 9.5 | 19.0 | 4.8 | 28.5 | 7.1 | 38.0 | 9.5 | 47.5 | 11.9 | 57.0 | 14.3 | 76.0 | 19.0 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
電磁吸力 | Fa | kN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高直流母線電壓 | Ubus | V | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
額定推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fc | m/s | 7.9 | 3.6 | 7.9 | 2.2 | 5.1 | 1.5 | 3.6 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 1.5 |
峰值推力下最大速度Ubus=310V | Vmax,Fp | m/s | 4.8 | 0.6 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
理想空載下最大速度Ubus=310V | Vmax,0 | m/s | 8.5 | 4.2 | 8.5 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 4.2 | 1.7 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 2.1 |
初級質量 | Mp | Kg | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
單位長度次級質量 | Ms | Kg/m | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
初級尺寸 | |||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A |
LSMU610101A-S-H-NC-N-D00.5 | 85 | 1 | 3 |
LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5 | 169 | 3 | 7 |
LSMU610201B-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610301A-S-H-NC-N-D00.5 | 253 | 5 | 11 |
LSMU610301A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610401A-S-H-NC-N-D00.5 | 337 | 7 | 15 |
LSMU610401A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610501A-S-H-NC-N-D00.5 | 421 | 9 | 19 |
LSMU610501A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610601A-S-H-NC-N-D00.5 | 505 | 11 | 23 |
LSMU610601A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610801A-S-H-NC-N-D00.5 | 673 | 15 | 31 |
LSMU610801A-P-H-NC-N-D00.5 |
次級尺寸 | ||||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B | 次級安裝孔C |
LSMU6202A | 167.5 | 1 | 2 | 2 |
LSMU6203A | 251.5 | 2 | 3 | 3 |
LSMU6204A | 419.5 | 4 | 5 | 5 |